TARIFS CAMPING
TARIFS EMPLACEMENTS PAR JOUR | Basse Saisons du 18/05/2024 au 06/07/2024 et du 24/08/2024 au 12/10/2024 | Haute Saison du 06/07/2024 au 24/08/2024 | Hivers du 14/10/2023 au 18/05/2024 et du 12/10/2024 au 17/05/2025 |
---|---|---|---|
Emplacement Standard, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 6 à 20) | 8,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
Emplacement Standard avec électricité, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 6 à 20) | 13,00 € | 14,00 € | 16,50 € |
Emplacement Confort, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 27 à 63) | 8,50 € | 10,50 € | Non Disponible |
Emplacement Confort avec électricité, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 27 à 63) | 13,00 € | 15,00 € | Non Disponible |
Personne ou enfant + de 10 ans | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Enfant - de 10 ans | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Bébé - de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Animaux | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Tente adulte supplémentaire (tente enfant gratuite) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Voiture supplémentaire sur emplacement | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Visiteurs (doivent se présenter à la réception) prix par personne | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Exemple de calcul
sur un emplacement confort avec électricité 2 personnes plus 1 enfant de 4 ans du 10 juillet au 14 juillet
15 € + (2 x 5 €) + 4,00 € = 29 € par jour
soit 29 € x 4 = 116 € pour le séjour auquel il faut ajouter la taxe de séjour.
En plus du tarif indiqué ci-dessus il faut rajouter la taxe de séjour qui est de 0.39 €/jour (par personnes de plus de 18 ans).
NOS AMIS
LES ANIMAUX
SONT LES BIENVENUS
• Présentation du carnet de vaccination des animaux.
• Les chiens sont obligatoirement tenus en laisse dans le camping.
MOYENS DE PAIEMENT
DEMANDE DE RÉSERVATION