TARIFS CAMPING
TARIFS EMPLACEMENTS PAR JOUR | HIVER du 19/10/2024 au 04/05/2025 | BASSE SAISON du 05/05/2025 au 04/07/2025 et du 24/08/2025 au 17/10/2025 | HAUTE SAISON du 05/07/2025 au 22/08/2025 |
---|---|---|---|
Emplacement Standard, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 6 à 20) | 11,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
Emplacement Standard avec électricité, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 6 à 20) | 18,00 € | 15,00 € | 16,00 € |
Emplacement Confort, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 27 à 63) | 11,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
Emplacement Confort avec électricité, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 27 à 63) | 18,00 € | 16,00 € | 17,00 € |
Personne ou enfant + de 10 ans | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Enfant - de 10 ans | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Bébé - de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Animaux | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Tente adulte supplémentaire (tente enfant gratuite) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Voiture supplémentaire sur emplacement | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Visiteurs (doivent se présenter à la réception) prix par personne | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Exemple de calcul
sur un emplacement confort avec électricité 2 personnes plus 1 enfant de 4 ans du 10 juillet au 14 juillet
17 € + (2 x 5 €) + 4,00 € = 31 € par jour
soit 31 € x 4 = 124 € pour le séjour auquel il faut ajouter la taxe de séjour.
En plus du tarif indiqué ci-dessus il faut rajouter la taxe de séjour qui est de 0.39 €/jour (par personnes de plus de 18 ans).
NOS AMIS
LES ANIMAUX
SONT LES BIENVENUS
• Présentation du carnet de vaccination des animaux.
• Les chiens sont obligatoirement tenus en laisse dans le camping.
MOYENS DE PAIEMENT
DEMANDE DE RÉSERVATION