TARIFS CAMPING
TARIFS EMPLACEMENTS PAR JOUR | Hivers du 15/10/2022 au 12/05/2023 | Basse Saisons du 13/05/2023 au 07/07/2023 et du 26/08/2023 au 13/10/2023 | Haute Saison du 08/07/2023 au 25/08/2023 |
---|---|---|---|
Emplacement Standard, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 6 à 20) | 8,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Emplacement Standard avec électricité, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 6 à 20) | 15,50 € | 12,00 € | 13,00 € |
Emplacement Confort, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 27 à 63) | Non Disponible | 7,50 € | 9,50 € |
Emplacement Confort avec électricité, caravane, tente, camping-car + 1 voiture (emplacements N° 27 à 63) | Non Disponible | 12,00 € | 14,00 € |
Personne ou enfant + de 10 ans | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Enfant - de 10 ans | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Bébé - de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Animaux | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Tente adulte supplémentaire (tente enfant gratuite) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Voiture supplémentaire sur emplacement | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Visiteurs (doivent se présenter à la réception) prix par personne | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Exemple de calcul
sur un emplacement confort avec électricité 2 personnes plus 1 enfant de 4 ans du 10 juillet au 14 juillet
14 € + (2 x 5 €) + 4,00 € = 24 € par jour
soit 24 € x 4 = 96 € pour le séjour auquel il faut ajouter la taxe de séjour.
En plus du tarif indiqué ci-dessus il faut rajouter la taxe de séjour qui est de 0.35 €/jour (par personnes de plus de 18 ans).
NOS AMIS
LES ANIMAUX
SONT LES BIENVENUS
• Présentation du carnet de vaccination des animaux.
• Les chiens sont obligatoirement tenus en laisse dans le camping.
MOYENS DE PAIEMENT
DEMANDE DE RÉSERVATION