MOBIL-HOME | MOBIL-HOME | MOBIL-HOME | MOBIL-HOME | CARAVANE | CARAVANE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Personnes SEMAINE | 6 Personnes NUITÉE | 4 Personnes SEMAINE | 4 Personnes NUITÉE | 5 personnes | 3 couchages | |
Du 22/12/2018 au 05/01/2019 | 620 € | NON | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
Du 05/01/2019 au 09/02/2019 | 425 € | 85 € | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
Du 09/02/2019 au 23/02/2019 | 710 € | NON | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
Du 23/02/2019 au 09/03/2019 | 620 € | 95 € | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
Du 09/03/2019 au 29/06/2019 | 425 € | 85 € | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
Du 29/06/2019 au 06/07/2019 | 520 € | 90 € | 415 € | 70 € | 310 €/semaine ou 50 € la nuit | 290 €/semaine ou 45 € la nuit |
Du 06/07/2019 au 24/08/2019 | 645 € | NON | 500 € | NON | 380 €/semaine ou 60 € la nuit | 340 €/semaine ou 55 € la nuit |
Du 24/08/2019 au 31/08/2019 | 520 € | 90 € | 415 € | 70 € | 310 €/semaine ou 50 € la nuit | 290 €/semaine ou 45 € la nuit |
Du 31/08/2019 au 21/12/2019 | 425 € | 85 € | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
Du 21/12/2019 au 04/01/2020 | 620 € | NON | Non Loué | Non Loué | Non Loué | Non Loué |
• Prix pour 4 personnes > Ajouté 5€/nuit et par personne supplémentaire.
• Possibilité de louer à la nuitée hors saison (nous consulter).
• Taxe de séjour > 0.35 €/jour (par personnes de plus de 18 ans).
• Les couvertures et oreillers sont fournis > Possibilité de louer des Kits draps ( 6 € le kit ).
Une caution de 50 € pour le ménage vous sera demandée dès votre entrée dans les lieux.
Les animaux sont acceptés dans le camping, lors de votre réservation, une redevance de 2,50€ par Jour et par animal vous sera demandée.